流通纪念币介绍:
流通纪念币是为了纪念国际或本国的政治、历史、文化、体育等方面重大事件或杰出历史人物或珍稀动植物等,由中央银行发行的普通金属(铜、镍等)纪念硬币。这种纪念币可按其实际面额进入流通领域,但多数被用于收藏。
按实际情况细分,流通纪念币可分为——
一、流通纪念币。自1984年10月1日首发至2018年,共发行了112枚,面值有1角、1元、5元、10元四种,平均升值率大约在50倍左右,其升值率远远超过世界上任何一国的纪念币,居世界第一。此类纪念币今后是否永远以高倍率独立于世界各国纪念币之上,国内钱币界颇有争仪,说法不一。
二、非流通纪念币。自1980年开始发行,至1984年停止,一共发行了4套20枚,面值全部为1元,材质为黄铜,发行总数仅4万枚,再加上人民银行大多精美密封装帧后向全世界发行,国内留存数量屈指可数。1984年以后,中国人民银行已停止生产和发行新品种,但它的升值功能没有停止。这类纪念币平均升值率已超过了400倍,预计今后仍将会继续升值。
三、特种流通纪念币。自1993年6月15日第一枚珍稀野生动物大熊猫币问世以来,特种流通币已发行了10枚,每种发行量均为600万枚,面值都为5元,材质为紫铜,每枚平均升值率大约在9倍左右,在所有纪念币中升值幅度最小。
流通纪念币在购买的时候分为散货,整卷,整盒,散货相对便宜,整盒的最贵,下面提供一份参考价格,具体根据实际交易情况确定。
版块 | 名称 | 发行时间 | 面值 | 发行数量 | 整套 | (散)价 | (卷)价 | (盒)价 |
币王 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8万 | 1 | 2000/2500 | 3100 | 无 |
2017年二轮贺岁鸡币 | 2017 | 10元 | 5亿枚 | 1 | 10.05 | 10.1 | 10.3 | |
新品 | 孙中山150周年纪念币 | 2016 | 5元 | 5亿枚 | 1 | 5.3 | 5.4 | 5.9 |
2016年二轮贺岁猴币 | 2015 | 10元 | 3亿枚 | 1 | 10.05 | 10.1 | 10.35 | |
中国航天纪念币 | 2015 | 10元 | 1亿枚 | 1 | 27 | 30 | 35 | |
抗日战争胜利70周年 | 2015 | 1元 | 5亿枚 | 1 | 3.6 | 4.1 | 5 | |
生肖系列 | 羊生肖贺岁普通纪念币 | 2003 | 1元 | 1000万 | 1 | 185 | 208 | 250 |
猴生肖贺岁普通纪念币 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 173 | 178 | 228 | |
鸡生肖贺岁普通纪念币 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 75 | 78 | 80 | |
狗生肖贺岁普通纪念币 | 2006 | 1元 | 1000万 | 1 | 72 | 88 | 82 | |
猪生肖贺岁普通纪念币 | 2007 | 1元 | 1000万 | 1 | 81 | 83 | 85 | |
鼠生肖贺岁普通纪念币 | 2008 | 1元 | 1000万 | 1 | 80 | 82 | 88 | |
牛生肖贺岁普通纪念币 | 2009 | 1元 | 3000万 | 1 | 26 | 27 | 45 | |
虎生肖贺岁普通纪念币 | 2010 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 26 | 32 | |
兔生肖贺岁普通纪念币 | 2011 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 30 | 33 | |
龙生肖贺岁普通纪念币 | 2012 | 1元 | 8000万 | 1 | 15 | 16 | 20 | |
蛇生肖贺岁普通纪念币 | 2013 | 1元 | 8000万 | 1 | 12 | 13 | 16 | |
马生肖贺岁普通纪念币 | 2014 | 1元 | 1亿枚 | 1 | 11 | 13 | 18 | |
第二轮羊生肖贺岁普通纪念币 | 2015 | 10元 | 8000万 | 1 | 76 | 80 | 95 | |
伟人系列 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000万 | 1 | 33 | 36 | 46 |
宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8万 | 1 | 45 | 46 | 75 | |
朱德诞辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000万 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 23 | 27 | 30 | |
周恩来诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
邓小平诞辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 29 | 32 | 45 | |
陈云诞辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遗产 | 世界遗产一组(长城及兵马俑) | 2002 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 38 | 65 |
世界遗产二组(三孔、故宫) | 2003 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 38 | 45 | |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 5元 | 600万 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遗产四组(都江堰、丽江古城) | 2005 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 40 | 55 | |
世界遗产五组(龙门石窟、颐和园) | 2006 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
台湾系列 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
台湾三组(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000万 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治区系列 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 156万 | 1 | 800 | 830/850 | 无 |
新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 1元 | 450万 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2万 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
内蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4万 | 1 | 53 | 55 | 88 | |
广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2万 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000万 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
动物系列 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 5元 | 600万 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生动物(金丝猴) | 1995 | 5元 | 600万 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎) | 1996 | 5元 | 600万 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶) | 1999 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
温馨提醒:本价格仅供参考,具体价格还需要根据成交当时钱币的品相 出售还是回收决定,参考价格均有浮动变化。